Map in pdf format:
(effective 04/2002)
Maps in graphical format:
% Unit Total % Dem % Rep Black %Black Asian %Asian Latino %Latino
District County T Place of all Persons Reg Dem Reg Reg Rep Reg Reg % Gore % Bush Pop Pop Pop Pop Pop Pop
|
10 Alameda C Livermore 100.0 73345 37173 14464 38.9 15137 40.7 47.9 48.1 1521 2.1 5536 7.5 10541 14.4
R Remainder 16.3 1817 1264 406 32.1 631 49.9 36.6 60.1 14 0.8 43 2.4 110 6.1
Sum 75162 38437 14870 38.7 15768 41.0 47.5 48.5 1535 2.0 5579 7.4 10651 14.2
Contra Costa C Antioch 100.0 90532 41653 23200 55.7 11435 27.5 60.0 36.7 10007 11.1 8717 9.6 20024 22.1
C Concord 59.6 72540 34632 16291 47.0 11525 33.3 57.1 38.4 2687 3.7 9562 13.2 15229 21.0
C El Cerrito 100.0 23171 14145 8738 61.8 2341 16.6 74.1 17.6 2274 9.8 6248 27.0 1838 7.9
C Lafayette 100.0 23908 15916 6422 40.3 6654 41.8 52.1 42.8 209 0.9 2411 10.1 945 4.0
C Moraga 100.0 16290 10215 3736 36.6 4703 46.0 47.5 48.0 205 1.3 2405 14.8 775 4.8
C Oakley 100.0 25619 11884 6029 50.7 3673 30.9 54.9 41.6 1047 4.1 1265 4.9 6399 25.0
C Orinda 100.0 17599 12227 4861 39.8 5340 43.7 51.1 44.3 145 0.8 1921 10.9 560 3.2
C Pleasant Hill 100.0 32837 19248 9016 46.8 6454 33.5 57.9 36.6 682 2.1 3719 11.3 2767 8.4
C Walnut Creek 100.0 64296 43208 17803 41.2 18015 41.7 54.1 42.0 939 1.5 6903 10.7 3851 6.0
U Alamo 100.0 15626 10670 3095 29.0 5899 55.3 39.2 57.4 97 0.6 1120 7.2 616 3.9
U Bethel Island 100.0 2312 1375 701 51.0 453 32.9 53.9 39.8 44 1.9 33 1.4 203 8.8
U Kensington 100.0 4936 3701 2380 64.3 654 17.7 76.3 16.2 166 3.4 632 12.8 172 3.5
U Knightsen 100.0 861 428 215 50.2 146 34.1 49.1 50.9 3 0.3 8 0.9 228 26.5
U Waldon 100.0 5133 3066 1322 43.1 1056 34.4 58.9 35.6 121 2.4 901 17.6 317 6.2
R Remainder 74.8 21975 14452 6191 42.8 5653 39.1 52.1 43.0 371 1.7 1274 5.8 1691 7.7
Sum 417635 236820 110000 46.4 84001 35.5 56.1 39.4 18997 4.5 47119 11.3 55615 13.3
Sacramento C Isleton 100.0 828 456 268 58.8 108 23.7 70.6 29.4 17 2.1 102 12.3 223 26.9
U Walnut Grove 100.0 669 256 139 54.3 61 23.8 49.7 44.8 16 2.4 157 23.5 313 46.8
R Remainder 1.7 1802 824 339 41.1 363 44.1 43.5 53.0 25 1.4 75 4.2 487 27.0
Sum 3299 1536 746 48.6 532 34.6 52.2 45.0 58 1.8 334 10.1 1023 31.0
Solano C Dixon 100.0 16103 7704 3288 42.7 2995 38.9 46.0 50.5 409 2.5 703 4.4 5414 33.6
C Fairfield 100.0 96178 43239 20773 48.0 13148 30.4 54.6 41.9 16411 17.1 13466 14.0 18050 18.8
C Suisun City 100.0 26118 12459 6490 52.1 3170 25.4 60.8 35.7 5655 21.7 5609 21.5 4652 17.8
U Elmira 100.0 205 88 42 47.7 23 26.1 41.7 50.0 3 1.5 3 1.5 54 26.3
R Remainder 25.4 4388 2534 1146 45.2 905 35.7 42.4 53.2 198 4.5 183 4.2 719 16.4
Sum 142992 66024 31739 48.1 20241 30.7 54.1 42.3 22676 15.9 19964 14.0 28889 20.2
Sum 639088 342817 157355 45.9 120542 35.2 54.7 40.9 43266 6.8 72996 11.4 96178 15.0
|