Map in pdf format:
(effective 04/2002)
Maps in graphical format:
% Unit Total % Dem % Rep Black %Black Asian %Asian Latino %Latino
District County T Place of all Persons Reg Dem Reg Reg Rep Reg Reg % Gore % Bush Pop Pop Pop Pop Pop Pop
|
49 Riverside C Canyon Lake 100.0 9952 5743 1341 23.4 3592 62.5 30.0 67.6 115 1.2 238 2.4 848 8.5
C Lake Elsinore 100.0 28928 10535 3558 33.8 4846 46.0 44.4 52.0 1792 6.2 905 3.1 11007 38.0
C Perris 100.0 36189 10895 5517 50.6 3418 31.4 62.7 34.0 6264 17.3 1334 3.7 20322 56.2
C Temecula 100.0 57716 25364 6277 24.7 14595 57.5 32.9 64.1 2494 4.3 3655 6.3 10974 19.0
U Lakeland Villa 100.0 5626 2267 743 32.8 1051 46.4 40.7 54.8 120 2.1 100 1.8 1743 31.0
U Murrieta Hot S 100.0 2948 1967 708 36.0 1023 52.0 43.0 54.5 56 1.9 75 2.5 239 8.1
U Quail Valley 100.0 1639 416 178 42.8 159 38.2 49.2 47.3 25 1.5 30 1.8 772 47.1
U Romoland 100.0 2764 822 390 47.4 275 33.5 51.2 45.4 83 3.0 31 1.1 1530 55.4
U Sedco Hills 100.0 3078 1313 495 37.7 601 45.8 44.5 52.8 115 3.7 42 1.4 1118 36.3
U Sun City 100.0 17773 11908 4543 38.2 5937 49.9 43.3 52.6 435 2.4 326 1.8 2187 12.3
U Wildomar 100.0 14064 6845 2126 31.1 3443 50.3 35.7 60.8 333 2.4 393 2.8 3035 21.6
R Remainder 27.6 58564 23685 7600 32.1 11813 49.9 38.4 57.9 4091 7.0 2377 4.1 17270 29.5
Sum 239241 101760 33476 32.9 50753 49.9 39.9 56.7 15923 6.7 9506 4.0 71045 29.7
San Diego C Oceanside 100.0 161029 73569 24557 33.4 32376 44.0 42.3 52.9 11973 7.4 11853 7.4 48691 30.2
C San Diego 1.2 14520 11040 2766 25.1 6221 56.3 37.5 59.3 243 1.7 970 6.7 810 5.6
C Vista 100.0 89857 35857 11042 30.8 16384 45.7 38.6 56.6 4549 5.1 4499 5.0 34990 38.9
U Bonsall 100.0 3401 1909 396 20.7 1161 60.8 25.4 70.5 40 1.2 115 3.4 729 21.4
U Fallbrook 100.0 29100 12114 3078 25.4 6653 54.9 29.9 65.2 516 1.8 726 2.5 10853 37.3
U Hidden Meadows 100.0 3463 2736 593 21.7 1706 62.4 26.7 67.8 41 1.2 77 2.2 203 5.9
U Julian 100.0 1621 1006 304 30.2 489 48.6 32.9 58.7 19 1.2 14 0.9 131 8.1
U Rainbow 100.0 2026 1024 264 25.8 569 55.6 30.0 65.8 5 0.2 58 2.9 442 21.8
U Valley Center 100.0 7323 4136 964 23.3 2356 57.0 26.5 69.0 48 0.7 134 1.8 1206 16.5
M Camp Pendleton 100.0 8197 676 176 26.0 299 44.2 23.0 76.0 977 11.9 353 4.3 1854 22.6
M Camp Pendleton 100.0 8854 1187 356 30.0 500 42.1 33.8 64.7 1487 16.8 544 6.1 1691 19.1
R Remainder 48.1 70455 30365 7774 25.6 16302 53.7 30.4 65.4 3410 4.8 2269 3.2 15996 22.7
Sum 399846 175619 52270 29.8 85016 48.4 37.2 58.2 23308 5.8 21612 5.4 117596 29.4
Sum 639087 277379 85746 30.9 135769 48.9 38.2 57.7 39231 6.1 31118 4.9 188641 29.5
|